<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lizette van der Vegt</title>
	<atom:link href="http://www.lizettevandervegt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lizettevandervegt.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Maarten geboren</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/maarten-geboren/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/maarten-geboren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Maarten is inmiddels al weer zes weken oud. Hij is geboren op 20 juli in het UMCG. We zijn erg blij met hem en maken het uitstekend!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten is inmiddels al weer zes weken oud.<br />
Hij is geboren op 20 juli in het UMCG.<br />
We zijn erg blij met hem en maken het uitstekend!</p>
<p><a href="http://www.lizettevandervegt.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_8440.jpg"><img src="http://www.lizettevandervegt.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_8440-300x200.jpg" alt="" title="IMG_8440" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/maarten-geboren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Wintertriathlon voor dames over sprintafstand</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/nk-wintertriathlon-voor-dames-over-sprintafstand/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/nk-wintertriathlon-voor-dames-over-sprintafstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Na een jaar aan de kant te hebben gestaan door een blessure en zwangerschap sta ik te popelen om weer hard te gaan trainen. Een belangrijk doel zou zijn om opnieuw Nederlands Kampioen worden op de Wintertriathlon. Voor mij, als liefhebber van het langere werk, was het daarom een onaangename verrassing dat de dames met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een jaar aan de kant te hebben gestaan door een blessure en zwangerschap sta ik te popelen om weer hard te gaan trainen. Een belangrijk doel zou zijn om opnieuw Nederlands Kampioen worden op de Wintertriathlon. Voor mij, als liefhebber van het langere werk, was het daarom een onaangename verrassing dat de dames met ingang van 2010 hun NK zullen uitvechten op de sprintafstand. </p>
<p>In 2000 ging het NK nog over de lange afstand; 20 km lopen, 100 km fietsen en 40 km schaatsen. Alleen het volbrengen van deze afstand was al heroïsch, maar de tijden die werden neergezet waren ook nog eens indrukwekkend. Ook het niveau van de deelneemsters aan het NK van afgelopen jaren was naar mijn mening niet slecht. Er is een aantal dames dat zich heeft gespecialiseerd in deze discipline en de strijd tussen deze dames is altijd spannend. </p>
<p>De reden voor alweer een halvering van de afstand is voor de NTB het geringere aantal deelnemers op de langere afstand, terwijl aan de sprintafstand steeds meer dames meedoen. De sprintafstand is volgens mij prima om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met triathlon. Het niveau van de deelnemers aan de sprintafstand is gemiddeld genomen dan ook een stuk lager dan het niveau op de huidige NK-afstand. Van NK-deelnemers mag je verwachten dat ze een langere afstand kunnen volbrengen. Bovendien denk ik dat het goed is dat de dames zich kunnen meten met de mannen.</p>
<p>Ik heb geen signalen gekregen van de deelnemers aan de NK-afstand dat zij liever de sprintafstand zouden doen. Integendeel; ik vrees dat de specialisten gaan afhaken, omdat zij hun ei onvoldoende kwijt kunnen op de sprint. De kans is groot dat de Wintertriathlon voor dames hiermee zijn status als serieuze wedstrijd verliest. </p>
<p>Ik ben erg benieuwd hoe andere (winter)triatletes hierover denken en hoop daarom dat jullie een reactie willen plaatsen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/nk-wintertriathlon-voor-dames-over-sprintafstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GroenLinks komt met motie tegen kraakverbod</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/groenlinks-komt-met-motie-tegen-kraakverbod/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/groenlinks-komt-met-motie-tegen-kraakverbod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Het kraken van een leegstaand pand is vanaf 1 oktober een misdrijf, waarvoor een jaar celstraf gegeven kan worden. Vanzelfsprekend zorgt dit voor veel onrust onder krakers. Daarom zullen wij woensdag vragen om een uitspraak van de raad om de huidige situatie zo veel mogelijk in stand te houden. Ook willen we van het college [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kraken van een leegstaand pand is vanaf 1 oktober een misdrijf, waarvoor een jaar celstraf gegeven kan worden. Vanzelfsprekend zorgt dit voor veel onrust onder krakers. Daarom zullen wij woensdag vragen om een uitspraak van de raad om de huidige situatie zo veel mogelijk in stand te houden. Ook willen we van het college een plan van aanpak tegen leegstand.</p>
<p>De nieuwe wet ‘Kraken en Leegstand’ zou een oplossing moeten bieden tegen kraken én leegstand, maar lijkt de plank mis te slaan. Niet voor niets adviseerden de Raad van State, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grote steden negatief op het wetsvoorstel. De nieuwe wet geeft de gemeenten geen goede mogelijkheden om leegstand te bestrijden. In de gemeente Utrecht is inmiddels een motie van GroenLinks aangenomen en heeft het college zich uitgesproken tegen het kraakverbod.</p>
<p>Woningschaarste is in Nederland nog steeds een probleem. Wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn lang, er zijn vele woningzoekenden. De nieuwe wetgeving kan er toe leiden dat mensen op straat komen te staan. Tegelijkertijd staat ongeveer 4,5 miljoen m2 kantoorruimte leeg, waarvan ruim 3 miljoen al langer dan drie jaar. Leegstand zorgt voor verloedering van de omgeving. Bovendien moeten we in ons kleine landje zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte. Kraken is een vorm van protest tegen deze verspilling van ruimte en soms de enige manier om aan woonruimte te komen. </p>
<p>GroenLinks Groningen voerde in februari dit jaar ook al actie tegen leegstand. Groningen kent een groot aantal leegstaande kantoorgebouwen, die bijvoorbeeld omgebouwd kunnen worden tot studentenwoningen. Ook wonen boven winkels kan een groot aantal nieuwe woningen in de binnenstad opleveren. Daarnaast kan de gemeente stimuleren dat er in leegstaande panden, al is het maar tijdelijk, ateliers voor kunstenaars worden gemaakt. </p>
<p>GroenLinks wil dat ook het Groningse college geen prioriteit geeft aan de uitvoering van het kraakverbod, door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige praktijk. Ook wil GroenLinks op korte termijn met het college in gesprek over de aanpak van leegstand. Aanstaande woensdag zullen we daarom een motie indienen, samen met een aantal andere partijen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/groenlinks-komt-met-motie-tegen-kraakverbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenteraadslid</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/gemeenteraadslid/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/gemeenteraadslid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 11 maart 2010 ben ik gemeenteraadslid voor GroenLinks in de gemeente Groningen. Daarmee is een drukke tijd aangebroken. De combinatie van werken bij de universiteit, gemeenteraad en een gezin valt niet mee. Vandaar dat er tot nu toe nog niks was gekomen van mijn voornemen jullie goed op de hoogte te houden van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 11 maart 2010 ben ik gemeenteraadslid voor GroenLinks in de gemeente Groningen. Daarmee is een drukke tijd aangebroken. De combinatie van werken bij de universiteit, gemeenteraad en een gezin valt niet mee. Vandaar dat er tot nu toe nog niks was gekomen van mijn voornemen jullie goed op de hoogte te houden van de dingen waar ik mij als gemeenteraadslid mee bezig houd. Nu ben ik echter met zwangerschapsverlof bij de universiteit en heb mijn huis weer eens fris gepoetst. Tijd om te schrijven dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/gemeenteraadslid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwanger</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/zwanger/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/zwanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Begin juli verwachten wij ons tweede kind. Sportief gezien doe ik het dus even rustig aan. Vooral zwemmen is nu lekker om te doen. Na bijna 10 jaar vooral met schaatsen en hardlopen bezig te zijn geweest denk ik serieus aan een come-back als zomertriathleet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin juli verwachten wij ons tweede kind. Sportief gezien doe ik het dus even rustig aan. Vooral zwemmen is nu lekker om te doen. Na bijna 10 jaar vooral met schaatsen en hardlopen bezig te zijn geweest denk ik serieus aan een come-back als zomertriathleet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/zwanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebroken middenvoetsbeentje</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/gebroken-middenvoetsbeentje/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/gebroken-middenvoetsbeentje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Zoals jullie misschien is opgevallen ben ik al een maand of drie uitgeschakeld. Een pijnlijke linkervoet zorgt er voor dat ik niet of nauwelijks kan hardlopen. De eerste diagnose was een peesontsteking. Na 6 weken rust en een boel diclofenac was de blessure nog niet helemaal over maar ben ik toch weer rustig gaan trainen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals jullie misschien is opgevallen ben ik al een maand of drie uitgeschakeld. Een pijnlijke linkervoet zorgt er voor dat ik niet of nauwelijks kan hardlopen. De eerste diagnose was een peesontsteking. Na 6 weken rust en een boel diclofenac was de blessure nog niet helemaal over maar ben ik toch weer rustig gaan trainen. Verder dan een kilometer of 5 kwam ik niet, dus dat ging niet goed. Gisteren bleek na het maken van een foto dat mijn middenvoetsbeentje (de eerste teen naast mijn grote teen) gebroken is (geweest). Dat betekent nog meer rust en waarschijnlijk een streep door het NK Wintertriathlon. Dus fans; nog even geduld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/gebroken-middenvoetsbeentje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacht van Groningen</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/232/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/232/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; Hardloper Joris Kampen uit Groningen heeft donderdagavond de Nacht van Groningen gewonnen. Kampen was de snelste op de halve marathon met een tijd van 1 uur, 10 minuten en 23 seconden. Op ruim drie minuten achterstand finishte de nummer twee, Edward de Ruiter uit Ten Boer. Barry Bronsema uit de Stad eindigde als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; Hardloper Joris Kampen uit Groningen heeft donderdagavond de Nacht van Groningen gewonnen. Kampen was de snelste op de halve marathon met een tijd van 1 uur, 10 minuten en 23 seconden. Op ruim drie minuten achterstand finishte de nummer twee, Edward de Ruiter uit Ten Boer. Barry Bronsema uit de Stad eindigde als derde.</p>
<p>Lizette van der Vegt, eveneens uit Groningen, was de snelste vrouw. Ze liep een tijd van 1 uur, 28 minuten en 51 seconden. Hiltje Venema uit de Stad werd tweede op bijna zes minuten achterstand van de winnares. Margo Scholing uit Assen werd derde.</p>
<p>In totaal deden er ruim 1600 lopers mee aan de Nacht van Groningen.<br />
<a href="http://rtvnoord.nl/sport/indexwm.asp?actie=totaalbericht&#038;pid=81896">Bron: www.rtvnoord.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van de Nes en Van der Vegt winnen Twentse Wintertri</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/van-de-nes-en-van-der-vegt-winnen-twentse-wintertri/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/van-de-nes-en-van-der-vegt-winnen-twentse-wintertri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 28 maart 2009 ENSCHEDE &#8211; Lizette van der Vegt en Kurt van de Nes hebben de eerste editie van de Wintertriathlon Twente op hun naam geschreven. Daar waar Groningen twee weken geleden nog kon bogen op redelijk aangename omstandigheden, moest de wedstrijd rond de nieuwe IJsbaan Twente het doen met een gestage regenval en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 28 maart 2009</p>
<p>ENSCHEDE &#8211; Lizette van der Vegt en Kurt van de Nes hebben de eerste editie van de Wintertriathlon Twente op hun naam geschreven. Daar waar Groningen twee weken geleden nog kon bogen op redelijk aangename omstandigheden, moest de wedstrijd rond de nieuwe IJsbaan Twente het doen met een gestage regenval en waterkou. De fiets-schaatswissel verliep voor veel deelnemers problematisch (en langdurig) als gevolg van verkleumde ledematen.<br />
Lees verder op: <a href="http://www.triathlonweb.nl/twn/show.php?chapter=Nieuws&#038;ID=09,056">www.triathlonweb.nl</a> </p>
<p>Zie ook :<a href="http://www.dehardloopkrant.com/artikel.php?date=2009-03-29%2013:43&#038;id=Van%20de%20Nes%20wint%20Wintertriatlon%20Enschede"> www.dehardloopkrant.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/van-de-nes-en-van-der-vegt-winnen-twentse-wintertri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijk record op de halve marathon</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/persoonlijk-record-op-de-halve-marathon/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/persoonlijk-record-op-de-halve-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 19:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Een dag voor mijn 30e verjaardag is het gelukt mijn pr op de halve marathon te verbeteren met bijna 6 minuten. Bij de eerste wedstrijd van het Meeus Circuit 2009 werd ik 3e in een tijd van 1.28.30. Een mooie start van het nieuwe loopseizoen! Zie ook: www.meeus-loopcircuit.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een dag voor mijn 30e verjaardag is het gelukt mijn pr op de halve marathon te verbeteren met bijna 6 minuten. Bij de eerste wedstrijd van het Meeus Circuit 2009 werd ik 3e in een tijd van 1.28.30. Een mooie start van het nieuwe loopseizoen!<br />
Zie ook: <a href="http://www.meeus-loopcircuit.nl">www.meeus-loopcircuit.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/persoonlijk-record-op-de-halve-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Veenhuizen en Lizette vd Vegt winnen Inzell</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/martin-veenhuizen-en-lizette-vd-vegt-winnen-inzell/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/martin-veenhuizen-en-lizette-vd-vegt-winnen-inzell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Woensdag 11 februari 2009 INZELL (GER) &#8211; Zaterdag vond in het Zuid-Duitse Inzell wederom de &#8216;Nederlandse&#8217; wintertriathlon plaats. De loop-fiets-schaats variant werd gewonnen door Martin Veenhuizen. Na het lopen en fietsen kwam hij vlak achter Rob Barel in het ijsstadion aan, maar door een snellere wissel en een veel betere schaatstechniek wist hij met ruim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woensdag 11 februari 2009</p>
<p>INZELL (GER) &#8211; Zaterdag vond in het Zuid-Duitse Inzell wederom de &#8216;Nederlandse&#8217; wintertriathlon plaats. De loop-fiets-schaats variant werd gewonnen door Martin Veenhuizen. Na het lopen en fietsen kwam hij vlak achter Rob Barel in het ijsstadion aan, maar door een snellere wissel en een veel betere schaatstechniek wist hij met ruim zes minuten voorsprong te winnen. Barel werd ook nog ingehaald door Rick Hoenderop en eindigde als derde. Bij de dames won de Groningse Lizette van der Vegt, voor Sione Jongstra en de winnares van vorig jaar Marion Visser. Bij de langlaufversie leek Machiel Itmann lange tijd op de overwinning af te stevenen, maar werd uiteindelijk ingehaald door de Duitser Hans Mühlbauer.<br />
Bron: <a href="http://www.triathlonweb.nl/twn/show.php?r=50&amp;chapter=Nieuws&amp;ID=09,025">www.triathlonweb.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/martin-veenhuizen-en-lizette-vd-vegt-winnen-inzell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands Kampioen Wintertriathlon</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/nederlands-kampioen-wintertriathlon/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/nederlands-kampioen-wintertriathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend ben ik in Assen Nederlands Kampioen Wintertriathlon geworden!  De wedstrijd ging over 10 km lopen, 50 km fietsen en 20 km schaatsen, waar ik 2.54.02 over deed. Esther Tanck werd 2e in 2.56.28 en Sietske Dijkstra 3e in 2.57.52.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend ben ik in Assen Nederlands Kampioen Wintertriathlon geworden!  De wedstrijd ging over 10 km lopen, 50 km fietsen en 20 km schaatsen, waar ik 2.54.02 over deed. Esther Tanck werd 2e in 2.56.28 en Sietske Dijkstra 3e in 2.57.52.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/nederlands-kampioen-wintertriathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van der Vegt tweede in Zuidlaardermarktloop</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/van-der-vegt-tweede-in-zuidlaardermarktloop/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/van-der-vegt-tweede-in-zuidlaardermarktloop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 18 oktober 2008 15:33 ZUIDLAREN Hardloopster Lizette van der Vegt uit Groningen is zaterdagochtend tweede geworden in de Zuidlaardermarktloop. Van der Vegt liep de 10 kilometer in 39 minuten en 38 seconden. Petra Panneman uit Veendam kwam acht seconden later als derde over de streep. Mirjam Bijlsma uit Zuidlaren was de snelste in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 18 oktober 2008 15:33</p>
<p>ZUIDLAREN  Hardloopster Lizette van der Vegt uit Groningen is zaterdagochtend tweede geworden in de Zuidlaardermarktloop.</p>
<p>Van der Vegt liep de 10 kilometer in 39 minuten en 38 seconden. Petra Panneman uit Veendam kwam acht seconden later als derde over de streep. Mirjam Bijlsma uit Zuidlaren was de snelste in een tijd van 36 minuten en 53 seconden.</p>
<p>Stadjer Barry Bronsema werd derde bij de mannen, in een tijd van 34 minuten en 33 seconden. Hij had een achterstand van 3 minuten en 13 seconden op winnaar Wim Opten uit Zuidlaren.<br />
Bron: <a href="http://rtvnoord.nl/sport/index.asp?actie=totaalbericht&#038;pid=76541&#038;sid=2">www.rtvnoord.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/van-der-vegt-tweede-in-zuidlaardermarktloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besselink en Van der Vegt winnen duathlon Groningen</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/besselink-en-van-der-vegt-winnen-duathlon-groningen/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/besselink-en-van-der-vegt-winnen-duathlon-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 29 september 2008 13:33 GRONINGEN &#8211; De nationale subtoppers in de duathlonsport reisden het afgelopen weekeinde niet af naar het Italiaanse Rimini. Zij bereidden zich in Groningen voor op het NK duathlon, dat komend weekeinde in Oss zal worden gehouden. Roland Besselink was in het noorden de snelste, voor Ben Plantinga en Erik-Simon Strijk. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 29 september 2008 13:33</p>
<p>GRONINGEN &#8211; De nationale subtoppers in de duathlonsport reisden het afgelopen weekeinde niet af naar het Italiaanse Rimini. Zij bereidden zich in Groningen voor op het NK duathlon, dat komend weekeinde in Oss zal worden gehouden. Roland Besselink was in het noorden de snelste, voor Ben Plantinga en Erik-Simon Strijk. Bij de vrouwen was er een thuiszege voor Lizette van der Vegt. De nationale studententitels werden gegrepen door Sven Strijk &#8211; die Gerben Schreurs net te snel af was &#8211; en Gea Hut.<br />
Bron: <a href="http://www.triathlonweb.nl/twn/show.php?chapter=Nieuws&amp;ID=08,274">www.triathlonweb.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/besselink-en-van-der-vegt-winnen-duathlon-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizette van der Vegt snelste in Ruinerwold</title>
		<link>http://www.lizettevandervegt.nl/winst-in-ruinerwold/</link>
		<comments>http://www.lizettevandervegt.nl/winst-in-ruinerwold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lizette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lizettevandervegt.nl/winst-in-ruinerwold/</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 7 september 2008 14:11 RUINERWOLD &#8211; Lizette van der Vegt uit Groningen heeft zaterdag in Ruinerwold de Dijkhuizenrun gewonnen. Ze legde de afstand van 10 kilometer af in 40 minuten en 45 seconden. Jazlin Ruinemans uit Zwolle werd tweede en Antien van der Vegt uit het Drentse Zuidwolde finishte als derde. Bron: www.rtvnoord.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 71px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="604" bgcolor="#fffffe">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span class="berichtdatum">Zondag 7 september 2008 14:11</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span class="tekst">RUINERWOLD &#8211; Lizette van der Vegt uit Groningen heeft zaterdag in Ruinerwold de Dijkhuizenrun gewonnen.</span> Ze legde de afstand van 10 kilometer af in 40 minuten en 45 seconden. Jazlin Ruinemans uit Zwolle werd tweede en Antien van der Vegt uit het Drentse Zuidwolde finishte als derde.<strong> </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bron: <a href="http://www.rtvnoord.nl/sport/index.asp?actie=totaalbericht&amp;pid=75636">www.rtvnoord.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lizettevandervegt.nl/winst-in-ruinerwold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
